Az alábbi összegek a tényleges, átlagos képzési óraszámra figyelemmel számított bekerülési költséget mutatják, negyedéves bontásban. A táblázatok celláiban: elméleti tandíj / gyakorlati díj (Ft), a feltüntetett összegek a vizsgadíjakon felül értendők.
Interaktív, aktuális kalkulátorért látogasd meg az Árak oldalt is.
Motoros jogosítvány bekerülési költsége
| Időszak | AM | A1, A2 | A |
|---|---|---|---|
| 2018. 02. negyedév | 25.000 / 33.000 | 30.000 / 68.000 | 30.000 / 108.000 |
| 2018. 03. negyedév | 25.000 / 33.000 | 30.000 / 68.000 | 30.000 / 108.000 |
| 2018. 04. negyedév | 25.000 / 33.000 | 30.000 / 68.000 | 30.000 / 108.000 |
| 2019. 01. negyedév | 25.000 / 33.000 | 30.000 / 68.000 | 30.000 / 108.000 |
| 2019. 02. negyedév | 25.000 / 33.000 | 30.000 / 74.704 | 30.000 / 108.000 |
| 2019. 03. negyedév | 25.000 / 33.000 | 30.000 / 68.000 | 30.000 / 108.000 |
| 2019. 04. negyedév | 25.000 / 33.000 | 30.000 / 68.000 | 30.000 / 108.000 |
| 2020. 01. negyedév | 25.000 / 38.500 | 35.000 / 76.500 | 35.000 / 121.500 |
| 2020. 02. negyedév | 25.000 / 38.500 | 35.000 / 76.500 | 35.000 / 121.500 |
| 2020. 03. negyedév | 25.000 / 38.500 | 35.000 / 76.500 | 35.000 / 121.500 |
| 2020. 04. negyedév | 25.000 / 38.500 | 35.000 / 76.500 | 35.000 / 121.500 |
| 2021. 01. negyedév | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| 2021. 02. negyedév | 25.000 / 44.000 | 35.000 / 85.000 | 35.000 / 135.000 |
| 2021. 03. negyedév | 25.000 / 44.000 | 35.000 / 85.000 | 35.000 / 135.000 |
| 2021. 04. negyedév | 25.000 / 44.000 | 35.000 / 85.000 | 35.000 / 135.000 |
| 2022. 01. negyedév | 25.000 / 55.000 | 35.000 / 102.000 | 35.000 / 162.000 |
| 2022. 02. negyedév | 25.000 / 55.000 | 35.000 / 102.000 | 35.000 / 162.000 |
| 2022. 03. negyedév | 25.000 / 55.000 | 35.000 / 102.000 | 35.000 / 162.000 |
| 2022. 04. negyedév | 25.000 / 55.000 | 35.000 / 102.000 | 35.000 / 162.000 |
| 2023. 01. negyedév | 25.000 / 66.000 | 40.000 / 119.000 | 40.000 / 189.000 |
| 2023. 02. negyedév | 25.000 / 66.000 | 40.000 / 126.937 | 40.000 / 201.606 |
| 2023. 03. negyedév | 25.000 / 66.000 | 40.000 / 119.000 | 40.000 / 189.000 |
| 2023. 04. negyedév | 25.000 / 66.000 | 40.000 / 128.912 | 40.000 / 204.743 |
| 2024. 01. negyedév | 30.000 / 71.500 | 45.000 / 136.000 | 45.000 / 216.000 |
| 2024. 02. negyedév | 30.000 / 71.500 | 45.000 / 136.000 | 45.000 / 216.000 |
| 2024. 03. negyedév | 30.000 / 71.500 | 45.000 / 137.904 | 45.000 / 219.024 |
| 2024. 04. negyedév | 30.000 / 71.500 | 45.000 / 136.000 | 45.000 / 216.000 |
| 2025. 01. negyedév | 35.000 / 88.000 | 50.000 / 153.000 | 50.000 / 243.000 |
| 2025. 02. negyedév | 35.000 / 88.000 | 50.000 / 153.000 | 50.000 / 243.000 |
| 2025. 03. negyedév | 35.000 / 88.000 | 50.000 / 153.000 | 50.000 / 243.000 |
| 2025. 04. negyedév | 35.000 / 88.000 | 50.000 / 153.000 | 50.000 / 243.000 |
2018-ban A1 kategória meglévő B jogosítvánnyal: elméleti tandíj 10.000 Ft, gyakorlati 32.000 Ft + vizsgadíjak.
Motoros vizsgadíjak:
- A1, A2, A kategória: elmélet 11.400 Ft, járműkezelés 9.800 Ft, forgalom 26.200 Ft
- AM (segédmotor): elmélet 11.400 Ft, járműkezelés 7.800 Ft, forgalom 7.800 Ft
Személygépkocsi (B) kategória bekerülési költsége
A cellákban: elméleti tandíj / gyakorlati díj (Ft), a vizsgadíjakon felül.
| Időszak | Elmélet / Gyakorlat |
|---|---|
| 2018. 02. negyedév | 30.000 / 154.785 |
| 2018. 03. negyedév | 30.000 / 156.750 |
| 2018. 04. negyedév | 30.000 / 158.190 |
| 2019. 01. negyedév | 30.000 / 163.980 |
| 2019. 02. negyedév | 30.000 / 169.050 |
| 2019. 03. negyedév | 30.000 / 179.420 |
| 2019. 04. negyedév | 30.000 / 181.250 |
| 2020. 01. negyedév | 35.000 / 152.307 |
| 2020. 02. negyedév | 35.000 / 200.880 |
| 2020. 03. negyedév | 35.000 / 209.412 |
| 2020. 04. negyedév | 35.000 / 197.892 |
| 2021. 01. negyedév | 35.000 / 199.875 |
| 2021. 02. negyedév | 35.000 / 207.285 |
| 2021. 03. negyedév | 35.000 / 217.098 |
| 2021. 04. negyedév | 35.000 / 233.961 |
| 2022. 01. negyedév | 35.000 / 221.634 |
| 2022. 02. negyedév | 35.000 / 248.952 |
| 2022. 03. negyedév | 35.000 / 256.920 |
| 2022. 04. negyedév | 35.000 / 245.040 |
| 2023. 01. negyedév | 40.000 / 289.305 |
| 2023. 02. negyedév | 40.000 / 275.589 |
| 2023. 03. negyedév | 40.000 / 307.344 |
| 2023. 04. negyedév | 40.000 / 316.320 |
| 2024. 01. negyedév | 45.000 / 315.300 |
| 2024. 02. negyedév | 45.000 / 321.390 |
| 2024. 03. negyedév | 45.000 / 322.770 |
| 2024. 04. negyedév | 45.000 / 311.310 |
| 2025. 01. negyedév | 50.000 / 347.160 |
| 2025. 02. negyedév | 50.000 / 340.725 |
| 2025. 03. negyedév | 50.000 / 355.476 |
| 2025. 04. negyedév | 50.000 / 343.167 |
B kategória vizsgadíjak: elméleti vizsgadíj 4.600 Ft, forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft.